Глоссарий
Словарь терминов, аббревиатур и понятий, используемых в Narmak ERP.
ERP и бизнес-термины
| Термин | Определение |
|---|---|
| ERP | Enterprise Resource Planning — система планирования ресурсов предприятия, интегрирующая все бизнес-процессы |
| ДДС | Движение Денежных Средств — финансовый отчёт о потоках денег |
| П&У | Прибыль и Убытки — финансовый отчёт |
| НДС | Налог на Добавленную Стоимость |
| УПД | Универсальный Передаточный Документ — объединяет счёт-фактуру и накладную |
| ТОРГ-12 | Унифицированная форма товарной накладной |
| ОКЕЙ | Общероссийский Классификатор Единиц Измерения |
| ИНН | Идентификационный Номер Налогоплательщика |
| КПП | Код Причины Постановки на учёт |
| ОГРН | Основной Государственный Регистрационный Номер |
| БИК | Банковский Идентификационный Код |
| Р/с | Расчётный счёт |
| К/с | Корреспондентский счёт |
| Дебиторка | Дебиторская задолженность — долги покупателей перед нами |
| Кредиторка | Кредиторская задолженность — наши долги перед поставщиками |
| Сальдо | Разница между дебетом и кредитом в расчётах |
| Акт сверки | Документ для сверки взаиморасчётов с контрагентом |
| Прайс-лист | Документ с ценами на товары |
| FBO | Fulfillment By Operator — хранение и отгрузка со склада маркетплейса |
| FBS | Fulfillment By Seller — хранение на складе продавца, отгрузка через МП |
| SKU | Stock Keeping Unit — уникальный идентификатор товарной позиции |
| EAN-13 | Стандарт штрихкода для товаров |
| B2B | Business-to-Business — продажи юридическим лицам |
| B2C | Business-to-Consumer — продажи физическим лицам |
| CRM | Customer Relationship Management — управление отношениями с клиентами |
| Лид | Потенциальный клиент, проявивший интерес |
| Воронка продаж | Этапы движения лида от первого контакта до покупки |
| KPI | Key Performance Indicator — ключевые показатели эффективности |
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания |
Производство и склад
| Термин | Определение |
|---|---|
| ТМЦ | Товарно-Материальные Ценности — запасы на складе |
| Инвентаризация | Пересчёт фактических остатков для сверки с учётными данными |
| Резервирование | Бронирование остатков под конкретный заказ |
| Приходная накладная | Документ на поступление товаров |
| Расходная накладная | Документ на отгрузку товаров |
| Паллет | Единица хранения и транспортировки (поддон с товарами) |
| Рецептура | Нормы расхода материалов на единицу продукции |
| HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points — система анализа рисков пищевой безопасности |
| Брак | Продукция, не соответствующая стандартам качества |
| QC | Quality Control — контроль качества |
| ТОИР | Техническое Обслуживание и Ремонт оборудования |
| Смена | Период работы сотрудника (дневная / ночная) |
| Выработка | Объём произведённой продукции за период |
Логистика (TMS)
| Термин | Определение |
|---|---|
| TMS | Transport Management System — система управления транспортом |
| Лист комплектации | Задание для складского работника на сборку заказа |
| Маршрутный лист | Документ с маршрутом доставки для водителя |
| Транспортная карта | Документ, объединяющий паллеты и маршрут |
| Отгрузка | Физическая передача товаров перевозчику или покупателю |
HR и персонал
| Термин | Определение |
|---|---|
| HR | Human Resources — управление персоналом |
| ATS | Applicant Tracking System — система отслеживания кандидатов |
| LMS | Learning Management System — система обучения |
| Табель | Документ учёта рабочего времени |
| Расчётный листок | Документ с начислениями и удержаниями по зарплате |
| Грейд | Уровень должности в системе оплаты труда |
Юридические и правовые
| Термин | Определение |
|---|---|
| Legal Dossier | Юридическое досье контрагента — модуль проверки |
| 115-ФЗ | Федеральный закон о противодействии легализации доходов |
| Налоговая осмотрительность | Обязанность проверять контрагентов для снижения налоговых рисков |
| Риск-скоринг | Автоматическая оценка рискованности контрагента |
| ЕГРЮЛ | Единый Государственный Реестр Юридических Лиц |
| ЕГРИП | Единый Государственный Реестр Индивидуальных Предпринимателей |
| ОИС | Объект Интеллектуальной Собственности |
| НМА | Нематериальный Актив — учётная единица для ПО и других объектов ИС |
| ФСБУ 14/2022 | Федеральный Стандарт Бухгалтерского Учёта нематериальных активов |
| СПИ | Срок Полезного Использования — для расчёта амортизации НМА |
| Роспатент (ФИПС) | Федеральный Институт Промышленной Собственности — регистрация ПО |
| НИОКР | Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Работы |
Архитектурные термины
| Термин | Определение |
|---|---|
| ADR | Architecture Decision Record — документ, фиксирующий архитектурное решение |
| API | Application Programming Interface — интерфейс программного взаимодействия |
| REST | Representational State Transfer — архитектурный стиль API |
| ASGI | Asynchronous Server Gateway Interface — асинхронный интерфейс Python-сервера |
| WSGI | Web Server Gateway Interface — синхронный интерфейс Python-сервера |
| MPTT | Modified Preorder Tree Traversal — алгоритм хранения деревьев в БД |
| ORM | Object-Relational Mapping — отображение объектов на таблицы БД |
| DI | Dependency Injection — внедрение зависимостей |
| Nx Monorepo | Структура проекта с несколькими приложениями и общими библиотеками в одном репозитории |
| Lazy Loading | Загрузка модуля только при первом переходе на маршрут |
| SSR | Server-Side Rendering — рендеринг страниц на сервере |
| PWA | Progressive Web App — веб-приложение с offline-поддержкой и установкой |
| Service Worker | Браузерный скрипт для кеширования и push-уведомлений (PWA) |
| WebSocket | Протокол двустороннего соединения в реальном времени |
| BPM | Business Process Management — управление бизнес-процессами |
| Camunda | Платформа BPM/BPMN для автоматизации процессов |
Технологии
| Термин | Определение |
|---|---|
| Django | Python web-framework |
| DRF | Django REST Framework — расширение для создания REST API |
| Celery | Распределённая очередь задач для Python |
| Redis | In-memory база данных, используется как кеш и брокер Celery |
| PostgreSQL | Реляционная СУБД с открытым исходным кодом |
| Daphne | ASGI-сервер для Django Channels |
| Django Channels | Расширение Django для WebSocket и ASGI |
| Angular | TypeScript-фреймворк от Google для SPA |
| Akita | Библиотека управления состоянием для Angular (Store/Query паттерн) |
| PrimeNG | UI-библиотека компонентов для Angular |
| Taiga UI | Альтернативная UI-библиотека (используется в warehouse-worker) |
| RxJS | Reactive Extensions for JavaScript — библиотека реактивного программирования |
| Gotenberg | Docker-сервис для генерации PDF из HTML |
| DaData | Сервис стандартизации и обогащения данных (ИНН, адреса, БИК) |
| Selectel | Российское облачное хранилище для файлов |
| Mattermost | Корпоративный мессенджер (self-hosted аналог Slack) |
| Docker Compose | Инструмент для запуска многоконтейнерных Docker-приложений |
см. также
- Обзор архитектуры проекта — общая архитектура системы
- Техническая Backend — Django, PostgreSQL, Celery
- Техническая Frontend — Angular, Nx, Akita