Пакет документов для оценки ОИС
Программный комплекс «NARMAK»
Цель: Постановка на баланс как нематериальный актив (НМА) в соответствии с ФСБУ 14/2022
Правообладатель: [Наименование компании]
Юрисдикция: Российская Федерация
Дата формирования пакета: 28 февраля 2026 г.
Состав пакета документов
| № | Документ | Статус |
|---|---|---|
| 00 | Сводный документ для оценщика НМА (описание + ТЗ + объём кода и OSS) | ✅ Готов |
| 01 | Описание ОИС | ✅ Готов (заполнить реквизиты) |
| 02 | Техническое задание | ✅ Готов (заполнить реквизиты) |
| 03 | Демонстрация продукта | ⚠️ Требует записи скриншотов и видео |
| 04 | Количество строк кода и технологический стек | ✅ Готов |
| 05 | Заявка на регистрацию в Роспатенте | ⚠️ Требует подачи в ФИПС (пошлина 4 500 руб.) |
| 06 | Акт ввода в эксплуатацию + Приказ о НМА | ⚠️ Требует подписания |
| 07 | Проект лицензионного договора | ✅ Готов (требует юр. экспертизы) |
| 08 | Бизнес-план 2026–2030 | ⚠️ Заполнить фактические данные |
| 09 | Сведения об аналогах | ✅ Готов |
| 10 | Данные бухгалтерского учёта | ⚠️ Заполнить суммы из первичных документов |
| 11 | Протокол комиссии об установлении СПИ | ⚠️ Требует утверждения комиссией |
Уже имеющиеся документы
| Документ | Статус |
|---|---|
| Договор с ИП на разработку ПО | ✅ Имеется |
| Акты приёмки-передачи выполненных работ (2020–2025 гг.) | ✅ Имеются |
Критический путь
| Приоритет | Действие | Ответственный |
|---|---|---|
| 🔴 Высокий | Зарегистрировать ПО в Роспатенте (ФИПС), срок ~2 мес. | Юрист / директор |
| 🔴 Высокий | Заполнить суммы в справке о затратах | Главный бухгалтер |
| 🟡 Средний | Подписать акт ввода в эксплуатацию и приказ о НМА | Директор / комиссия |
| 🟡 Средний | Утвердить протокол комиссии по СПИ | Комиссия |
| 🟡 Средний | Записать скриншоты и видеодемонстрацию (10–15 мин) | ИТ-специалист |
| 🟢 Низкий | Заполнить фактические данные в бизнес-плане | Финансовый директор |
Технические характеристики ПК «NARMAK»
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год начала разработки | 2020 |
| Количество компонентов | 3 (Backend, Frontend Web, Mobile PWA) |
| Количество веб-приложений | 6 |
| Количество функциональных модулей | 17 |
Строк кода (собственный код, cloc code) | 704 787 (см. 04, 00) |
| Язык Backend | Python 3.10+ / Django 5.1 |
| Язык Frontend | TypeScript / Angular 18 |
| Open source компоненты | Преимущественно MIT, BSD, Apache 2.0; отдельные LGPL/GPL — см. 04 |
| Расчётная стоимость воспроизводства | 63–133 млн руб. |
см. также
- Проектная документация — индекс всей проектной документации
- Обзор архитектуры — техническая архитектура системы
- Техническая Backend — Django, PostgreSQL