Данные бухгалтерского учёта
Справка о затратах на создание и использование ПК «NARMAK»
Документ: Справка о фактических затратах на разработку и внедрение НМА
Наименование НМА: Программный комплекс «NARMAK»
Правообладатель: [Наименование компании]
Период затрат: 2020–2025 гг.
Дата составления: «_» _________ 202 г.
Инструкция по заполнению:
Все строки, отмеченные[ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА], необходимо заполнить на основании первичных документов бухгалтерского учёта: актов выполненных работ, платёжных поручений, договоров, чеков, банковских выписок.
1. Затраты на НИОКР (разработку программного обеспечения)
Основание: акты приёмки-передачи выполненных работ по договору с ИП [ФИО разработчика]
1.1. Сводная таблица по актам выполненных работ
| Год | Номера актов | Сумма (руб.) | Характер работ |
|---|---|---|---|
| 2020 | [№ актов] | [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] | Разработка базовой версии: модули производства, склада, продаж, документооборота |
| 2021 | [№ актов] | [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] | Разработка: финансовый модуль, контрагенты, договоры |
| 2022 | [№ актов] | [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] | Разработка: HR-модуль (ATS, LMS), TMS, маркетплейсы |
| 2023 | [№ актов] | [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] | Разработка: HACCP, Plant Maintenance, обновление UI |
| 2024 | [№ актов] | [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] | Разработка: wow-x-office, positive-brands, интеграции |
| 2025 | [№ актов] | [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] | Актуализация: Angular 18, Django 5, доработки модулей |
| ИТОГО | [СУММА] |
1.2. Авторское вознаграждение
(при наличии отдельного соглашения об авторском вознаграждении с ИП-разработчиком)
| Основание | Сумма (руб.) |
|---|---|
| [Реквизиты документа] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| ИТОГО |
2. Затраты на оформление и поддержку прав (Роспатент)
| Статья | Документ-основание | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| Государственная пошлина за регистрацию программы для ЭВМ | Квитанция об оплате пошлины ФИПС | 4 500 |
| Услуги патентного поверенного (при наличии) | Договор / акт | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| ИТОГО | [СУММА] |
3. Затраты на подготовку производства и внедрение
Единовременные затраты на ввод системы в эксплуатацию (2020 г.)
| Статья | Документ-основание | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| Серверное оборудование / облачная инфраструктура для запуска | Счёт/акт/чек | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Настройка и конфигурирование производственной среды | Акт | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Обучение персонала работе с Системой | Акт / договор | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Перенос и миграция данных из предыдущих систем | Акт | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| ИТОГО | [СУММА] |
4. Текущие затраты на инфраструктуру (ежегодные)
Затраты на эксплуатационную инфраструктуру — не входят в первоначальную стоимость НМА, учитываются как текущие расходы
| Год | Аренда серверов/облака (руб.) | Домен, SSL, прочее (руб.) | Итого (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2020 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | |
| 2021 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | |
| 2022 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | |
| 2023 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | |
| 2024 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | |
| 2025 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | |
| ИТОГО | [СУММА] |
5. Затраты на маркетинговые исследования и рекламу
(при наличии)
| Статья | Год | Документ-основание | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|
| Маркетинговое исследование рынка ERP | [ЗАПОЛНИТЬ / нет] | ||
| Реклама продукта | [ЗАПОЛНИТЬ / нет] | ||
| Участие в выставках и конференциях | [ЗАПОЛНИТЬ / нет] | ||
| ИТОГО | [СУММА / 0] |
6. Сводная справка первоначальной стоимости НМА
(Формирование в соответствии с ФСБУ 14/2022, п. 13–15)
| Статья затрат | Сумма (руб.) | Включается в первоначальную стоимость |
|---|---|---|
| 1. Затраты на НИОКР (разработку ПО) | [СУММА из п.1] | ✅ Да |
| 2. Авторское вознаграждение | [СУММА из п.1.2] | ✅ Да |
| 3. Пошлина Роспатента | 4 500 | ✅ Да |
| 4. Услуги патентного поверенного | [СУММА из п.2] | ✅ Да |
| 5. Затраты на подготовку к использованию | [СУММА из п.3] | ✅ Да |
| 6. Инфраструктурные затраты (текущие) | — | ❌ Нет (текущие расходы) |
| 7. Маркетинговые затраты | — | ❌ Нет (по ФСБУ 14/2022) |
| ИТОГО первоначальная стоимость НМА | [ИТОГОВАЯ СУММА] |
7. Информация об амортизации
(Заполняется после постановки на учёт)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата принятия к учёту | «_» _________ 202 г. |
| Первоначальная стоимость | [сумма] руб. |
| Срок полезного использования | [___ лет] |
| Метод амортизации | Линейный |
| Ежемесячная амортизация | [сумма] руб. |
| Накопленная амортизация на дату оценки (28.02.2026) | [сумма] руб. |
| Остаточная стоимость на дату оценки | [сумма] руб. |
8. Источники для заполнения
Для получения данных необходимо обратиться к следующим первичным документам:
- Договор с ИП [ФИО разработчика] № ___ от «_» ______ 20 г. — хранится в [место хранения]
- Акты приёмки-передачи выполненных работ (все за 2020–2025 гг.) — хранятся в [место хранения]
- Платёжные поручения по оплате актов — выписка банка / бухгалтерский учёт
- Договоры аренды серверов / счета от хостинг-провайдеров — [место хранения]
- Счёт на оплату пошлины ФИПС — после подачи заявки на регистрацию
9. Подписи
Справку составил:
Главный бухгалтер / финансовый директор: ___________________ / [ФИО] /
Дата составления: «_» _________ 202 г.
Документ является шаблоном для заполнения. Данные отмеченные [ЗАПОЛНИТЬ ИЗ УЧЁТА] подлежат внесению ответственным бухгалтером на основании первичных документов.